材料代號 | 材質(zhì) | 泡孔結(jié)構(gòu) | 特性 | 用途 | *大尺寸mm |
AC-200 | CR | 閉孔,微孔 | 阻燃,高回彈, | 阻燃襯墊,密封材料 | 1000×1000×30 |
AC-201 | CR/NBR | 閉孔,微孔 | 阻燃,高回彈, | 阻燃襯墊,密封材料 | 2000×1000×45 |
AE-200 | EPDM | 閉孔,微孔 | 耐老化,耐高溫,高回彈, | 密封材料,緩沖材料 | 2000×1000×30 |
AE-100 | EPDM | 開孔,小孔 | 耐老化,耐高溫, | 緩沖材料,吸聲材料 | 2000×1000×30 |
AF-200 | PE | 閉孔,微孔 | 質(zhì)輕,低導熱,耐老化 | 絕熱材料,緩沖材料 | 2000×1000×80 |
AF-202 | PE | 閉孔,小孔 | 強度較高,宜定型,耐老化 | 電子包裝,緩沖材料 | 2000×1000×35 |
AN-200 | NBR/PVC | 閉孔,小孔 | 阻燃,低導熱,質(zhì)軟 | 絕熱材料,緩沖材料 | 10000×1000×30 |
AN-100 | NBR/PVC | 開孔,小孔 | 耐老化,阻燃,慢回彈 | 緩沖材料,吸聲材料 | 2000×1000×30 |
AP-200 | PVC | 半開孔,微孔 | 慢回彈,緩沖 | 密封材料,緩沖材料 | 50000×1400×6 |
AU-100 | PU | 普通型 | 高回彈,吸聲,緩沖 | 吸聲材料,緩沖材料 | 2000×1000×100 |
AU-200 | PU | 爆破型 | 高回彈,吸聲,網(wǎng)狀結(jié)構(gòu) | 吸聲材料,過濾材料 | 2000×1000×100 |
AV-200 | EVA | 閉孔,微孔 | 高回彈,耐老化,緩沖 | 密封材料,緩沖材料 | 2000×1000×40 |
AV-100 | EVA | 開孔,小孔 | 高回彈,耐老化,緩沖 | 密封材料,緩沖材料 | 2000×1000×60 |
AX-200 | XPE | 閉孔,小孔 | 質(zhì)輕,低導熱,耐老化 | 絕熱材料,緩沖材料 | 50000×1000×10 |
AJ-100 | Melamine | 開孔,小孔 | 質(zhì)輕,吸聲,低煙 | 吸聲材料,阻燃材料 | 2000×900×30 |
以上材料*薄分切厚度可以達到0.5±0.1mm,詳細數(shù)據(jù)請與技術(shù)部聯(lián)系。 |
防塵隔音墊片使用注意事項 | |
1、請勿將材料靠近火源,泡沫材料燃燒時,會引起火災;燃燒時的有毒氣體和煙霧會引起窒息。 2、請勿在超過材料限定使用溫度的情況下使用該材料,過高溫度會導致材料損壞。 3、請在干燥和避免陽光爆嗮的環(huán)境下保存泡沫材料,特別是開孔泡沫材料具有吸水性,要避免受潮。 4、泡沫材料在存放時應避免在其上壓置重物、長時間受壓會導致材料長久變形。 |